BNP Enterprises
Kirti Nagar, Delhi GST No. 07AFQPP9632N1ZH |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (kVA) | 10 kVA |
Genset Brand | Cummins |
Model Number | C10D5P |
Phase | 3 Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 3.36 ltr/hr |
Fuel Tank Capacity | 49 Litres |
Exhaust Temperature | 346 Degree Celsius |
Dry Weight (Kg) | 600 |
Frequency | 50 Hz |
Starting System | 12 V DC Electrical |
Mean Piston Speed | 4.6 m/s |
Total Coolant Capacity | 5.5 Liter |
Number Of Cylinder | 2, In-line |
Compression Ratio | 18/31 |
Displacement | 1.29 L |
Insulation Class | H Class |
Power Factor | 0.8 (lagging) |
Dimension | 1460 x 940 x 920 mm |
The 10 KVA Cummins Silent Generator, which we present to our clients is comprehensive of high quality and is widely acknowledged in the market due to their affordable pricing.
Engine ?? Cummins® X1.3 series, 2 cylinder, In-line 4 stroke, radiator cooled engine ?? Well designed air handling system with — Dry type, Replacable paper element air cleaner with restriction indicator — Air to air aftercooling — Optimised turbocharger for increased altitude capabilities ?? Best in class fuel economy with — Inline fuel pump with A1 class mechanical governing — Spin on fuel filter ?? Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for 50°C ambient temperatures ?? Full flow spin on lube oil filter ?? First fill of lube oil and coolant ?? Electrical starter motor with soft start engagement feature ?? Battery charging alte
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (kVA) | 125 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 125 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 RPM |
Engine Model | 6BTAA5.9-G13 |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 30 kVA |
Genset Brand | Cummins |
Model Number | C30D5P |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Range Include:
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 40 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 40 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | X3.6TAA-G2 |
Enclosuer Dimension | 2800 x 1150 x 1450 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 70 kVA |
Genset Brand | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 18.34 ltr/hr |
Fuel Tank Capacity | 185 Litres |
Dry Weight (Kg) | 1915 |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | 4BTAA3.9-G3 |
Enclosure Dimensions | 3850x1150x1700 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 50 kVA |
Genset Brand | Cummins |
Model Number | C50D5P |
Phase | 3 Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 13.28 ltr/hr |
Fuel Tank Capacity | 150 litres |
Dry Weight (Kg) | 1470 |
Frequency | 50 Hz |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (kVA) | 15 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 15 D5 P |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | X1.3TAA-G1 |
Enclosure Dimensions | 1600x950x1100 mm |
Our company has achieved widespread recognition for providing 15 KVA Silent Generator to the clients. Offered product is precisely developed and reasonable in rate.
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 7.5 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 7.5 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 |
Engine Model | X1.3TAA-G1 |
Enclosure Dimensions | 1460x940x920 mm |
As per the increasing and altering demands of our valued customers, we offer an innovatively developed 7.5 KVA Silent Generator.
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 20 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 20 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | X2.7T-G1 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Justifying our position in the national market, we are engrossed in providing a finest class 20 KVA Silent Generator to the prestigious clients at very inexpensive price.
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 600 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 600 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | QSK19-G6 |
Enclosure Dimension | 6560x2000x2800 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 1010 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 1010 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | KTA 38 G5(HE) |
Enclosure Dimensions | 8000x3000x2800 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 750 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 750 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | KTA38-G10 |
Enclosure Dimensions | 8000x2600x3000 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 25 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 25 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | X2.7TAA-G2 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 30 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 30 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | X2.7TAA-G3 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 50 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 50 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Type | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | 4BTAA3.3-G11 |
Rpm | 1500 RPM |
Enclosure Dimensions | 2950x1150x1550 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 100 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 100 D5 P |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | 6BTAA5.9-G13 |
Rpm | 1500 RPM |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 200 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 200 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | QSB 6.7-G12 |
Rpm | 1500 RPM |
Enclosure Dimensions | 4200x1350x1850 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 225 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 300 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 300 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Engine Model | QSL9-G7 .1 |
Speed | 1500 RPM |
Enclosure Dimensions | 4800x1500x2030 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 400 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 400 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | QSN14G2 |
Speed | 1500 RPM |
Enclosure Dimension | 5500x1900x2150 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 500 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 500 D5 P |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | KTAA19 G10 |
Enclosure Dimensions | 6000x2000x2250 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 100 kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 100 D5 P |
Phase | 3 Phase |
Fuel Tank Capacity | 290 Litres |
Dry Weight (Kg) | 2200 |
Frequency | 50 Hz |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (kVA) | 380 kVA |
Genset Brand | KOEL by Kirloskar |
Model Number | KG1-380WS |
Phase | 3 Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 83.3 Ltr/hr |
Dry Weight (Kg) | 6000 |
Frequency | 50 Hz |
Features | |
Lowest OPEX: | Best in class fuel efficiency with O2E technology |
Lowest Footprint: | Smallest footprint in this range while meeting the performance & CPCB II Norms |
Modular Control System : | Easily adapted to any configuration, viz standalone, interlocked, synchronised or grid connected |
KOEL Green Alternator : | Built on globally renowned design. Patented winding design helps withstand operating harsh conditions. |
KRM : | Critical genset parameters can be viewed on laptop or mobile |
Customer Service: | Quick and affordable door step service coverage (420+ service touch points and 6000+ KOEL trained service professionals on field) |
Warranty: | 2 years warranty* & labour free onsite service under warranty period |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (kVA) | 30 kVA |
Genset Brand | KOEL by Kirloskar |
Phase | 3 Phase |
Fuel Tank Capacity | 65 Litres |
Dry Weight (Kg) | 1040 |
Frequency | 50 Hz |
Features | |
Low OPEX: | Best in class fuel efficiency with O2E technology |
Robust and Reliable Product: | Lowest maintenance and trouble free product with Kirloskar Engines |
Option of Air Cooled and Water Cooled Engines | |
Compliance: | Latest Government Emission Norms CPCB II |
Start Type: | Controller Based Easy Push Start Type |
Customer Service: | Quick and affordable door step service coverage (420+ service touch points and 6000+ KOEL trained service professionals on field) |
Warranty: | 2 years warranty & labour free onsite service under warranty period |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower | 160 Kva |
Material | MS, GI, etc |
Voltage | 415V |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | QSB5.9-G2 |
Rpm | 1500 RPM |
Genset Model | CS 160 D5 P |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Power (kVA) | 62.k kVA |
Genset Brand | Sudhir |
Model Number | CS 62.5 D5 P |
Engine Make | Cummins |
Phase | 3 Phase |
Cooling System | Water Cooling |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | 4BTAA3.3-G11 |
Enclosuer Dimension | 2950x1150x1550 mm |