Kirti Nagar, Delhi
GST No. 07AFQPP9632N1ZH
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power | 15 KVA |
Voltage | 415V |
Material | Ms,Gi,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Dg Set Model | CS 15 D5 P |
Engine Model | X1.3TAA-G1 |
Enclosure Dimensions | 1600x950x1100 mm |
Our company has achieved widespread recognition for providing 15 KVA Silent Generator to the clients. Offered product is precisely developed and reasonable in rate.
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 7.5 KVA |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Voltage | 415V |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Genset Model | CS 7.5 D5 P |
Engine Model | X1.3TAA-G1 |
Enclosure Dimensions | 1460x940x920 mm |
As per the increasing and altering demands of our valued customers, we offer an innovatively developed 7.5 KVA Silent Generator.
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 20 KVA |
Material | MS, GI, etc |
Voltage | 415V |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Dg Set Model | CS 20 D5 P |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | X2.7T-G1 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Justifying our position in the national market, we are engrossed in providing a finest class 20 KVA Silent Generator to the prestigious clients at very inexpensive price.
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 600 Kva |
Voltage | 415V |
Model | CS 600 D5 P Genset |
Material | MS, GI, etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Frequency | 50 Hz |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | QSK19-G6 |
Enclosure Dimension | 6560x2000x2800 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cooling System | Air Cooling |
Power | 1010 Kva |
Voltage | 415V |
Model | CS 1010 D5 P Genset |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Engine Model | KTA 38 G5(HE) |
Enclosure Dimensions | 8000x3000x2800 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Cummins |
Power | 10 KVA |
Voltage | 415 V |
Fuel Consumption | 2.6 Litre/hr |
Fuel type | Diesel |
Exhaust Temperature | 346 Degree Celsius |
Mean Piston Speed | 4.6 m/s |
Starting System | 12 V DC Electrical |
Total Coolant Capacity | 5.5 Liter |
Number Of Cylinder | 2, In-line |
Compression Ratio | 18/31 |
Displacement | 1.29 L |
Insulation Class | H Class |
Number Of Phase | 3 Phase |
Power Factor | 0.8 (lagging) |
Frequency | 50 Hz |
Dimension | 1460 x 940 x 920 mm |
The 10 KVA Cummins Silent Generator, which we present to our clients is comprehensive of high quality and is widely acknowledged in the market due to their affordable pricing.
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 750 Kva |
Voltage | 415V |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Genset Model | CS 750 D5 P |
Engine Model | KTA38-G10 |
Enclosure Dimensions | 8000x2600x3000 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 25 KVA |
Voltage | 415V |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Frequency | 50-60 Hz |
Genset Model | CS 25 D5 P |
Engine Model | X2.7TAA-G2 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 30 KVA |
Voltage | 415V |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Rpm | 1500 RPM |
Frequency | 50-60 Hz |
Genset Model | CS 30 D5 P |
Engine Model | X2.7TAA-G3 |
Enclosure Dimensions | 2400x950x1400 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 50 Kva |
Voltage | 415V |
Material | MS, GI, etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | 4BTAA3.3-G11 |
Rpm | 1500 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Genset Model | CS 50 D5 P |
Enclosure Dimensions | 2950x1150x1550 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 100 KVA |
Voltage | 415V |
Material | MS, GI, etc |
Brand | Sudhir |
Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Engine Model | 6BTAA5.9-G13 |
Rpm | 1500 RPM |
Genset Model | CS 100 D5 P |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power | 125 Kva |
Application | Industrial |
Type | Silence |
Fuel Type | Diesel |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Voltage | 415V |
Cooling System | Water Cooling |
Phase | Three Phase |
Speed | 1500 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Genset Model | CS 125 D5 P |
Engine Model | 6BTAA5.9-G13 |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Power | 160 Kva |
Voltage | 415V |
Material | MS, GI, etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | QSB5.9-G2 |
Rpm | 1500 RPM |
Genset Model | CS 160 D5 P |
Enclosure Dimensions | 4000x1150x1850 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 200 Kva |
Material | MS, GI, etc |
Voltage | 415V |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | QSB 6.7-G12 |
Rpm | 1500 RPM |
Genset Model | CS 200 D5 P |
Enclosure Dimensions | 4200x1350x1850 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 225 Kva |
Cooling System | Air Cooling |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Voltage | 415V |
Usage/Application | Industrial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Starting System | Self |
Rated Speed | 1500 RPM |
No. of Phase | 3 |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 300 Kva |
Voltage | 415V |
Material | MS, GI, etc |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | QSL9-G7 .1 |
Speed | 1500 RPM |
Genset Model | CS 300 D5 P |
Enclosure Dimensions | 4800x1500x2030 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 400 Kva |
Voltage | 415V |
Material | MS, GI, etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Fuel type | Diesel |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | QSN14G2 |
Speed | 1500 RPM |
Genset Model | CS 400 D5 P |
Enclosure Dimension | 5500x1900x2150 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 500 Kva |
Voltage | 415V |
Model | CS 500 D5 P Genset |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Usage/Application | Industrial |
Fuel type | Diesel |
Frequency | 50 Hz |
Type | Automatic |
Starting System | Self |
Phase | Three Phase |
Engine Model | KTAA19 G10 |
Enclosure Dimensions | 6000x2000x2250 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Genset Rating kVA | 15-1000 KVA |
Brand | Cummins |
Material | MS,GI,etc |
Usage/Application | Commercial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Voltage | 415V |
Type | Fully Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Water Cooling |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Product Range Include:
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Genset Rating kVA | 62.5 KVA |
Model | CS 62.5 D5P Genset |
Brand | Sudhir |
Material | MS,GI |
Usage/Application | Industrial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Type | Fully Automatic |
Cooling System | Water Cooling |
Voltage | 415V |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | 4BTAA3.3-G11 |
Enclosuer Dimension | 2950x1150x1550 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 40 KVA |
Material | MS,GI,etc |
Brand | Sudhir |
Voltage | 415V |
Usage/Application | Industrial |
Cooling System | Water Cooling |
Type | Fully Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Phase | Three Phase |
Dg Set Model | CS 40 D5 P |
Frequency | 50 Hz |
Speed RPM | 1500 RPM |
Engine Model | X3.6TAA-G2 |
Enclosuer Dimension | 2800 x 1150 x 1450 mm |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Genset Rating kVA | 15-500 KVA |
Brand | Sudhir |
Material | MS,GI,etc |
Usage/Application | Industrial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Voltage | 240-480V |
Cooling System | Water Cooling |
Type | Fully Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Genset Rating kVA | 20-1000 KVA |
Brand | Cummins |
Material | MS,GI,etc |
Usage/Application | Commercial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Voltage | 415 V |
Type | Fully Automatic |
Cooling System | Water Cooling |
Fuel Type | Diesel |
Speed | 1500 RPM |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 70 KVA |
Material | MS, GI |
Model | CS 70 D5 P Genset |
Voltage | 415V |
Type | Fully Automatic |
Brand | Cummins |
Usage/Application | Commercial |
Noise Level | Silent or Soundproof |
Fuel Type | Diesel |
Cooling System | Water Cooling |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Engine Model | 4BTAA3.9-G3 |
Enclosure Dimensions | 3850x1150x1700 mm |
Explore More Products
© BNP Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited